Характеристики
Тип/ Модель | A3, A4 |
Угол распыла, ° | 45° – 60° |
Расход, кг/ч | 3 – 250 |
Давление в линии нагнетания, бар | 20 |
Диапазон нагрузок | 1:3 – 1:4 |
Фильтр | Нержавеющая сталь |
Применение | |
Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Baltur, Energy, Ecoflam, F.B.R. |
Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин |
Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут |
Вязкость топлива, °E | 1,3 |
Расход, кг/ч |
Тип/Модель | 45о | 60о |
A3 | 3-250 | 3-250 |
A4 | 25-250 | 25-250 |
1
2
1
2