Характеристики
| Тип/ Модель | В3, В5, BRF3, BRF5 |
| Угол распыла, ° | 30° – 45° – 60° – 80° |
| Расход, кг/ч | 20 – 1000 |
| Давление в линии нагнетания, бар | 25 |
| Диапазон нагрузок | 1:3 – 1:5 |
| Наличие запорной иглы | AA (с иглой) |
| Наличие запорной иглы | SA (без иглы) |
| Применение | |
| Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Baltur, Energy, Ecoflam, F.B.R. |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут |
| Вязкость топлива, °E | 2 |
| Расход, кг/ч |
| Тип/Модель | 30о | 45о-60о-80о |
| B3 | 100-1000 | 20-1000 |
| B5 | 100-1000 | 20-1000 |
| BRF3 | 100-1000 | 20-1000 |
| BRF5 | 100-1000 | 20-1000 |
